(相关资料图)
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,苏能股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。苏能股份当日收报7.22元,涨跌幅-9.07%,偏离值-9.72%,换手率35.64%,成交额17.97亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3713.97 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3641.43 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3428.03 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3199.49 | - | - |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2988.44 | - | - |
| 合计 | - | 16971.36 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2104.24 | - |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2035.42 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 2026.49 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1921.92 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1747.47 | - |
| 合计 | - | - | 9835.54 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3713.97 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3641.43 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3428.03 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3199.49 | - | - |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2988.44 | - | - |
| 合计 | - | 16971.36 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2104.24 | - |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2035.42 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 2026.49 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1921.92 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1747.47 | - |
| 合计 | - | - | 9835.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 欧洲体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com